KC Cup November 2022 2nd Stage 第3 & 4日數據報告, KC Cup Day 3 & 4 Statistic Report ,KC Cup November 2022 2nd Stage
KC Cup November 2022 第二階段於2022年11月18日至2022年11月21日進行。此文章會收錄各玩家在第二階段第3日和第4日的數據報告。這次將會以KC Chart的玩家數據來讓各位參考在第3日和4日的KC比賽玩家都會傾向於使用那些牌組拿來對戰(牌組分佈),以及對戰數據,勝率,先攻率,再來是牌組技能分佈。
希望能夠讓各位讀者理解環境走向。
各位讀者有任何想法歡迎在底下留言,并且按贊和分享給您的玩家朋友,也請各位如果可以的話將本網站列入廣告白名單列表和幫忙點擊觀看廣告。您的支持是我持續的動力,謝謝各位。
在這裏也特別感謝コンコンクラッシャーさん授權提供資料。
第二階段第3日和第4日的玩家數據報告
牌組 | Decklist | Deck Used (%) |
---|---|
轉生炎獸 | Salamangreat | 31.19% (+5.78%) |
機界騎士 | Mekk-Knight | 11.67% (+1.90%) |
煉獄機 | Infernoid | 11.57% (+0.38%) |
銀河眼 | Galaxy | 8.23% (+0.38%) |
異色眼 | Odd-Eyes | 6.91% |
領域海皇 | Territory of Altantean | 4.78% |
英雄 | HERO | 2.64% |
列車 | Railway | 1.88% |
奇巧人偶 | Gimmick Puppet | 1.78% |
其他 | Others | 19.36% |
第二階段第4日的玩家數據報告
牌組 | Decklist | Deck Used (%) |
---|---|
轉生炎獸 | Salamangreat | 35.13% (+3.94%) |
煉獄機 | Infernoid | 14.48% (+2.91%) |
機界騎士 | Mekk-Knight | 11.64% (-0.03%) |
異色眼 | Odd-Eyes | 7.68% (+0.77%) |
銀河眼 | Galaxy | 7.68% |
領域海皇 | Territory of Altantean | 3.67% |
英雄 | HERO | 2.06% |
碼語者 | Code Talker | 1.73% |
奇巧人偶 | Gimmick Puppet | 1.61% |
其他 | Others | 14.31% |
No comments
Post a Comment